SELEÇÃO JUNIOR MASCULINO |
48 | KG | YURI NORTON |
51 | KG | CAIO MORAES | |
55 | KG | DIEGO BRITO | |
59 | KG | WILIAN BRITO | |
63 | KG | FELIPE PAIVA MAGALHAES | |
68 | KG | JOSE CARLOS JUNIOR | |
SELEÇÃO JUNIOR FEMININO |
42 | KG | KELLY CARDOZO |
44 | KG | THAYNA ARAUJO | |
46 | KG | JESSICA SANTANA | |
52 | KG | LUANARA TEXEIRA | |
55 | KG | SORAIA MORAIS LEITE | |
63 | KG | SABRINA NUNES | |
68 | KG | JULIANA HERCULANO | |
SELEÇÃO SUB 21 MASCULINO |
54 | KG | JOÃO PAULO CASTRO |
58 | KG | RODRIGO LARA | |
68 | KG | LUAN BRUNO | |
74 | KG | NICOLAS RIBEIRO | |
SELEÇÃO SUB 21 FEMININO |
46 | KG | JOYCE CARDOZO |
49 | KG | TALITA RODRIGUES | |
53 | KG | PAMELA SIMOES | |
57 | KG | MARIA EDUARDA | |
62 | KG | FABIANA MARTI | |
SELEÇÃO ADULTA MASCULINO |
54 | KG | CLEYTON SANTOS |
58 | KG | JAELSON RICARDO DOS SANTOS | |
63 | KG | DENER ALBERTO | |
68 | KG | NICHOLAS PIGOZZI | |
74 | KG | JOHNATAN LUIZ | |
80 | KG | HEITOR SILBA | |
87 | KG | GILBERTO DE SOUZA | |
SELEÇÃO ADULTA FEMININO |
46 | KG | EVELYN MOREIRA |
49 | KG | JAMILA TANNA | |
53 | KG | MARCELA COTTA | |
57 | KG | NATALIA MOUTINHO | |
67 | KG | PRISCILA FERNANDES | |
73 | KG | ALINE VIEIRA | |
73 | KG | LUCIENE MATOS | |
TÉCNICO : | MESTRE RODNEY SARAIVA | ||
MESTRE DEMIAM GUIDINI | |||
MARCIO MIYASHIRO |