Evento: | Jogos Regionais 2016 |
Modalidade: | Taekwondo |
Município: | Araçatuba |
Período: | 23 e 24 de julho de 2016 |
Local: | Ginásio de Esportes Dr. Placido Rocha, Rua Francisco Braga, S/N, Vila Estácio, Araçatuba |
Árbitros: | 12 árbitros |
Registro de Resultados: | Ronivaldo Silva Pereira |
Chaveamento: | Donizetti Reinaldo da Silva |
Montagem: | Uma área octogonal montada pelos árbitros |
Sistema de pontuação Kyorugui: | KPnP e súmulas |
Sistema de pontuação Poom-se: | Pocoso e súmulas |
Método de sorteio: | Aplicativo Sorteio Fácil |
Municípios inscritos: 1ª/2ª M/F: | 1ª Divisão Penápolis, S.J. Rio Preto, Araçatuba, Mirassol, Votuporanga, Catanduva. 2ª Divisão: Não há inscritos. |
Municípios ausentes: 1ª/2ª M/F: | S/N |
Número de atletas 1ª Divisão: | Masculino: 22 Feminino: 19 |
Atletas desclassificados | Masculino: 2 Feminino: 1 |
Número de lutas 1ª/2 ª: | 1ª Divisão - Masculino: 19 Feminino: 15 |
Número de Poomse 1ª/2 ª: | 1ª Divisão - Masculino: 6 Feminino: 4 Duplas: 4 |
Supervisor: | José Domingos Fernandes de Andrade |
Supervisor de transporte: | Eva Alice Rodrigues |
Auxiliar de transporte: | Márcio Antonio Prandi |
Supervisor de alojamento: | Rubens Stelio Xavier |
Auxiliar de alojamento: | Márcio Antonio Prandi |
Chefe dos Jogos: | Dirce dos Santos Oliveira |
Auxiliar de Chefia: | Wilter Guerzoni |
Árbitros da Comissão de Recurso: | Ronivaldo Silva Pereira, Tiago Procópio, Suellen Rodrigues |
Programação: | CE 18h às 19h dia 23/07 e Competição 08h dia 24/07 |
Alteração após divulgação da programação para CE 20h dia 24/07/2016 |