
A FETESP — entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo e entidade oficial pela CBTKD –, informa o resultado do exame de faixa preta realizado em Bauru (1° e 2° DAN) no dia 01 de fevereiro.
Desejamos continuidade no aprimoramento do Desporto Olímpico e Arte Marcial Milenar Coreana, que prega Disciplina e Respeito, dando exemplo a todos os filiados da FETESP/CBTKD.
Data: 01 de fevereiro de 2025
Local: Centro de Treinamento Esportivo Mario Chekim – São Caetano do Sul
Banca Examinadora: Gms Luiz Franciscatti, Donizette, Fabiano Morciani, Kim, Lucas Rebello e Marcelo Silva.
CANDIDATOS PARA 1º DAN
| Nº | NOME | Idade | Academia | RESULTADO |
| 1 | Theo Maia De Freitas | 11 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 2 | Thomas Kenji H. Reis Hirata | 11 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 3 | Marcelo Carvalho de oliveira | 12 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 4 | Dionathan David de Lima Silva | 14 | ABAPE | Faixa Preta 1º dan |
| 5 | Guilherme Freitas Nasi | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 6 | Mateus Freitas Nasi | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 7 | Daniel Ribeiro dos Santos | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 8 | Maria Luiza A. Boto Dos Santos | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 9 | Maria Luiza G. Das Neves | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 10 | Lucas Camargo Lima Monteiro | 14 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 11 | Pietra Gonçalves Marcão (Reg.) | 14 | Vinícius TKD | Faixa Preta 1º dan |
| 12 | Nicolas pietro santos | 16 | ABAPE | Faixa Preta 1º dan |
| 13 | Nycolas Martins Ribeiro | 16 | RSZ Cajati | Faixa Preta 1º dan |
| 14 | Leticia C. Guimarães Santos | 16 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 15 | Luma Duarte | 19 | SCS | Observação |
| 16 | Gabriel Jesus Duarte (Reav.) | 27 | Hidra | Faixa Preta 1º dan |
| 17 | Matheus Leonardo F. Dias (Reg.) | 17 | ECN NAR | Faixa Preta 1º dan |
| 18 | Welisson D. de Jesus da Silva* | 17 | Keumgang | Faixa Preta 1º dan |
| 19 | Nicolas Joaquim T. de Sousa | 18 | ABAPE | Faixa Preta 1º dan |
| 20 | Gabriel Leandro J. dos Santos | 18 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 21 | Isabelle Barbato Antunes | 19 | Red Tiger | Faixa Preta 1º dan |
| 22 | Douglas Sandoval Vieira | 19 | Ligavale | Faixa Preta 1º dan |
| 23 | Carlos E. da Costa Junior (Reg.) | 22 | ECN NAR | Faixa Preta 1º dan |
| 24 | Jovanilson Regis da Silva | 27 | Rooster Fighter | Faixa Preta 1º dan |
| 25 | Matheus Felipe de Andrade | 28 | Hydra | Faixa Preta 1º dan |
| 26 | Márcio Roberto Chiqueto da Silva | 47 | Attack | Faixa Preta 1º dan |
| 27 | Wandir dos Santos Oliveira | 60 | Rooster Fighter | Faixa Preta 1º dan |
| 28 | Ana Gabriely Santana Mota Teixeira | F.Morciani | Faixa Preta 1º dan |
CANDIDATOS PARA 2º DAN
| Nº | NOME | Idade | Academia | DAN |
| 30 | Fabricio Matheus Moraes (Reav.) | 24 | Fuzineli TKD | Faixa Preta 2º dan |
| 31 | Patrícia Castanho | 35 | Fabiano TKD | Faixa Preta 2º dan |
| 32 | Jorge Carlos Camargo | 44 | Santo André | Faixa Preta 2º dan |
Departamento Técnico e Artes Marciais parabeniza os novos graduando e desejamos no sucesso na jornada desportivo e disciplinaria marcial.
Mestre PAULO AKIRA Gms FABIANO MORCIANI
Diretor-técnico Diretor-Artes Marciais