A FETESP — entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo e entidade oficial pela CBTKD –, informa o resultado do exame de faixa preta realizado em Bauru (1° e 2° DAN) no dia 26 de outubro com início às 10h40.
Desejamos continuidade no aprimoramento do Desporto Olímpico e Arte Marcial Milenar Coreana, que prega Disciplina e Respeito, dando exemplo a todos os filiados da FETESP/CBTKD.
Data/Hora: 26 de outubro de 2024
Local: Academia Bandeirantes (Bauru)
Examinadores: Grão-mestre Donizetti, Mestre Jefferson Fuzinelli, Mestre Vitor Souza.
Auxiliares: Mestre Jonas Alves.
Candidatos para 1º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
1 | Eduardo Galdino dos S. Filho | 12 | Acad. Bandeirantes | 4006437 | Aprovado |
2 | Lara Crivelli Eugenio | 13 | Acad. Bandeirantes | 4006435 | Aprovado |
3 | Bruno Lopes Motta | 15 | Acad. Bandeirantes | 4006439 | Aprovado |
4 | Luigy Vendramini | 16 | Acad. Bandeirantes | 4006432 | Aprovado |
5 | Ana Luísa Manfrinato Pimentel | 18 | Acad. Bandeirantes | 5010943 | Aprovado |
6 | Pedro Sardinha Santiago | 21 | Acad. Bandeirantes | 4009668 | Aprovado |
7 | Aarón Alejandro S. Chaparro | 22 | Acad. Bandeirantes | 4007834 | Aprovado |
8 | Monica de A. Maldonado | 38 | Acad. Bandeirantes | 4006530 | Aprovado |
9 | Osvaldo Tavelin Júnior | 40 | Acad. Bandeirantes | 4008260 | Aprovado |
10 | Daniel Negrão Lordelo | 46 | Acad. Bandeirantes | 4007202 | Aprovado |
11 | Ana Carolina Manfrinato | 47 | Acad. Bandeirantes | 9004256 | Aprovado |
12 | Gean Carlos da Silva* | 46 | Acad. Fuzineli TKD Club | 1107151 | Aprovado |
Candidatos para 2º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
13 | Fabrício Matheus Moraes* | 24 | Acad. Fuzineli TKD Club | 4006517 | Observação |