A FETESP, entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo vem através desta publicação divulgar o Resultado do 3° Exame Faixa Preta 2026 e informa que é a única Federação de Taekwondo oficial do Estado de São Paulo filiada à CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo.
Os aprovados deverão cadastrar e/ou atualizar seus dados no SIE da CBTKD, mantendo o filiado em situação regular.
Interessados em solicitar o Certificado da Kukkiwon, solicitamos as seguintes documentações:
Documentos para Solicitação de KKW
- Formulário devidamente preenchido da KKW
- Formulário da KKW devidamente preenchido;
- Certificado anterior da KKW (Caso peça de 1° Dan, envie foto do certificado de 1° Dan FETESP);
- Documento com foto frente e verso (RG ou CNH);
- Foto 3×4 em boa qualidade (JPEG);
- Comprovante de Pagamento.
A FETESP estará à disposição para atender quaisquer dúvidas pelo Whatsapp: (11) 93340-5177
CANDIDATOS PARA 1º DAN
| NOME | Reg. | Idade | Academia | DAN |
| Mariana Akemi Motoyama | 4009670 | 10 | Santana | 1° DAN |
| Renata Fernanda Martins | 5012488 | 15 | JL Team Artes Marciais | 1° DAN |
| Bento de Almeida Furtado | 4007870 | 14 | Frente a Frente | 1° DAN |
| Cauan Juitaro da Silva Rodrigues | 5013511 | 14 | Frente a Frente | 1° DAN |
| Luca Vieira Mendes | 4010337 | 13 | Equipe Carli | 1° DAN |
| Andrei Antonelli Luciano | 5015003 | 14 | Equipe Carli | 1° DAN |
| Pedro Segura Fernandes | 5015084 | 15 | Equipe Carli | 1° DAN |
| João Felix Cabrera | 5015476 | 17 | Campinas Fighters | 1° DAN |
| Felipe Galone Comitre | 4008222 | 18 | Associação Tropeiros | 1° DAN |
| Luccas Muxel Chioccola | 5013417 | 18 | Dias de Luta | 1° DAN |
| Ana Clara Myiuki da Silva | 5013246 | 19 | AMT | 1° DAN |
| Suellen Bruneli das Chagas | 5013245 | 20 | AMT | 1° DAN |
| Caio Augusto de Oliveira | 5012173 | 24 | DragonSport | 1° DAN |
| Anderson Marlon Tomaz Alves (Regularização) | 3006732 | 29 | Campinas Fighters | 1° DAN |
| Marcos Roberto Marques Junior | 5012920 | 32 | Mogi Guaçu | 1° DAN |
| Bruno Ribeiro Barros | 4009304 | 38 | Santana | 1° DAN |
| André Luiz Borges | 4010379 | 42 | Santo André | 1° DAN |
| Darwin Guena Cabrera | 5015473 | 48 | Campinas F. | PENDENTE |
CANDIDATOS PARA 2º DAN
| NOME | Reg. | Idade | Academia | DAN |
| Cleverson Lucas Baptista | 4007043 | 14 | Tropeiros | 2° DAN |
CANDIDATOS PARA 3º DAN
| NOME | Reg. | Idade | Academia | DAN |
| Adriano Tamar Rodrigues | 3003116 | 32 | Dragon sport | 3° DAN |
| Ana Paula Dias de Oliveira | 3003003 | 18 | Gold. Kicks. | 3° DAN |
| Marcia Maria Ramalho | 4006803 | 45 | Mogi Guaçu | 3° DAN |
Banca Examinadora:
GMs. Yeo Jun Kim, Luiz Franciscatte, Donizetti R. Silva e Marcelo Silva Santos; Ms. Carlos Carvalho.
Mestres Assistentes: GMs. Jung Woo Kim (USA), Mestre Pedro Castro, Mestre Jane Martins (PA), Mestre Luis Eduardo Loureiro, Mestre Livia Sosa e Mestre Hugo Yamada.
Sem mais,
Mestre KIM, Yeo Jun
Presidente
PRÓXIMOS EVENTOS (Previsão)
| DATA | EVENTO | LOCAL |
| 26 Jul | 2º Concentração da Seleção de Poomse e Kyorugui | SCS. Mario Checkin |
| 1~2 ago | 2º Circuito de Copa São Paulo & 8ª Copa AMT | Ferraz Vasconcelos |
| 12~16 ago | Super Campeonato Brasileiro 2026 | Brasilia |
| 12~13 set | * Final (3º Circuito) de Copa São Paulo & Meeting Olímpico | Guarulhos |
| 05~18 out | Visit Coreia (4 cidades e Seul) | Coreia |
| 15~18 out | Campeonato Brasileiro de Poomse | CPB- São Paulo |
| 28/10~1/nov | Copa do Brasil | Fortaleza/CE |
| 21,22,28,29/11 | Exame de Faixa Preta Regional | Interiores |
| 05 Dez | CEIME 2027 – Technical Seminal by Kukkiwon | Capital |
| 09~13 dez | Grand Slam – CBTKD | Rio |
