A FETESP, entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo vem através desta publicação divulgar os resultados de Exames de Faixa Preta e informa que é a única Federação de Taekwondo oficial do Estado de São Paulo filiada à CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo.
Os aprovados deverão cadastrar e/ou atualizar seus dados no SIE da CBTKD, mantendo o filiado em situação regular. Recomendamos, ainda, a aquisição do Certificado do Kukkiwon.
CANDIDATOS PARA 1º DAN
| Nº | NOME | Reg. | Idade | Academia | RESULTADO | ||
| 01 | Adrian Luiz Silva Vaz | 5009679 | 15 | Araraquara | 1° DAN | ||
| 02 | Adriana Aparecida da Silva | 4007207 | 54 | Bandeirantes | 1° DAN | ||
| 03 | Alan Paganini da Silva | 3003719 | 50 | Matrix | *C.E. | ||
| 04 | Aldo Theodoro Gaiotto Jr (Reg) | 48 | Bandeirantes | 1° DAN | |||
| 05 | Alex Alves Siqueira | 4005563 | 37 | Bethel | 1° DAN | ||
| 06 | Alexandre de Camargo Viviani | 4006695 | 13 | MBTKD | 1° DAN | ||
| 07 | Alexsandro Rodrigues da Cunha | 4010686 | 24 | Rafa Brasil | 1° DAN | ||
| 08 | Aline França Guido | 5013829 | 28 | APTKD | 1° DAN | ||
| 09 | Ana Julia Alves | 2001799 | 26 | XFR | 1° DAN | ||
| 10 | Ana Laura Batista da Cruz | 4010060 | 13 | Sattile Team | 1° DAN | ||
| 11 | Arthur Alves Lopes | 5011588 | 11 | AGT | 1° DAN | ||
| 12 | Artur Veiga de Miranda | 4005438 | 13 | Tchonji | 1° DAN | ||
| 13 | Benicio Vieira Africo | 4007508 | 9 | Fúria Suzano | 1° DAN | ||
| 14 | Bruno Oliveira de Souza | 3009962 | 36 | Matrix | *C.E. | ||
| 15 | CAIO BERTOLUCCI QUEIROZ | 4006890 | 13 | TKD Itu | 1° DAN | ||
| 16 | Caio Cesar Assis Souza | 5013864 | 19 | AGT | 1° DAN | ||
| 17 | Caio Serra Piedade | 5012853 | 16 | TKD Itu | f/S (1º Dan) | ||
| 18 | Camila Akemi Nakamura Moreno | 4010062 | 13 | Sattile Team | 1° DAN | ||
| 19 | Casimiro Conde Marco Neto | 4004285 | 35 | Matrix | 1° DAN | ||
| 20 | Catarina Muniz Maiorino | 5014504 | 12 | Fabiano Morc. | 1° DAN | ||
| 21 | Cristian Augusto Ferreira Batista | 4009492 | 12 | DragonSport | 1° DAN | ||
| 22 | Daniel da Silva Freitas | 4008371 | 18 | AMT | 1° DAN | ||
| 23 | Daniela Momesso | 4010655 | 43 | Time Jundiaí | 1° DAN | ||
| 24 | David Guenji Takemura (Reg) | 5014807 | 43 | Fabiano Morc. | 2° DAN | ||
| 25 | Deived B. Vassalo Jr. | 1015079 | 39 | Hwarang | 1° DAN | ||
| 26 | Ellen Cristina Siqueira | 4004048 | 16 | ART | 1° DAN | ||
| 27 | Emanuel Roberto Sousa da Silva | 4011025 | 17 | AGT | 1° DAN | ||
| 28 | Enzo Dal Roveri Moreno | 5012630 | 11 | Sander Sport | 1° DAN | ||
| 29 | Enzo Gabriel Lamas de Souza | 5011575 | 12 | AGT | 1° DAN | ||
| 30 | Enzo Santana Morgado | 5014284 | 10 | Fênix Mauá | 1° DAN | ||
| 31 | Evelyn Ayumi Tanaka de Morais | 4008155 | 15 | TKD do ABC | 1° DAN | ||
| 32 | Felipe Dias Ferreira | 4007282 | 13 | Mendonça | 1° DAN | ||
| 33 | Felipe Lopes Moral | 4008424 | 15 | C.I.T.T.E. | 1° DAN | ||
| 34 | Fernando Amaro de Lima Silva | 4004284 | 39 | Matrix | f/S (1º Dan) | ||
| 35 | Gabriel Afonso Stefano Silva | 4007509 | 11 | Fúria Suzano | 1° DAN | ||
| 36 | Gabriel Caetano Alves de Moraes | 5010347 | 14 | TKD Itu | f/S (1º Dan) | ||
| 37 | Gabriel Nepomuceno | 2000719 | 30 | Vila Ema | 1° DAN | ||
| 38 | Gabriel Vinicius da C. Almeida | 5010262 | 28 | AGT | 1° DAN | ||
| 39 | Gabrielle de Moura P. Fardin | 5012567 | 26 | RSTeam | 1° DAN | ||
| 40 | Giovana Darin Corrêa | 5012636 | 15 | Sander Sport | 1° DAN | ||
| 41 | Guilherme Borgato C. Manflin | 4008263 | 13 | Bandeirantes | 1° DAN | ||
| 42 | Guilherme Cruz dos Santos | 5011576 | 11 | AGT | 1° DAN | ||
| 43 | Guilherme Rodrigues Menezes | 4007295 | 15 | Ed. e Progre. | 1° DAN | ||
| 44 | Gustavo Cerruti de Sales Santos | 4006834 | 14 | TKD Du Sol | 1° DAN | ||
| 45 | Heloisa dos Santos Camargo | 4006951 | 13 | Santana | 1° DAN | ||
| 46 | Ian Zangelmi Camargo de Souza | 4007693 | 16 | Combat Fight | 1° DAN | ||
| 47 | Igor Alves de Andrade | 4009968 | 17 | TKD Teis | f/S (1º Dan) | ||
| 48 | Igor Chanan Loureiro | 5013344 | 25 | S. Xavier | 1° DAN | ||
| 49 | Isabele Tavares dos Santos | 5010270 | 20 | DragonSport | 1° DAN | ||
| 50 | Jefferson Luiz Martins de Sousa | 5013271 | 38 | WhiteTiger | 1° DAN | ||
| 51 | Jéssica Barreto Neto | 3003715 | 30 | Matrix | f/S (1º Dan) | ||
| 52 | João Augusto Rodrigues | 5011246 | 17 | AMT | f/S (1º Dan) | ||
| 53 | João Carlos Guimarães Veras | 5010343 | 17 | Fabiano Morc. | 2° DAN | ||
| 54 | João Henrique Gomes Vieira | 5014720 | 10 | Fênix Mauá | 1° DAN | ||
| 55 | João Martins Prado Neto (Reg) | 5014809 | 24 | Fabiano Morc. | 2° DAN | ||
| 56 | João Paulo Marques | 4009529 | 52 | Bethel | 1° DAN | ||
| 57 | João Pedro Fonseca da Cruz | 5011405 | 18 | Sander Sport | 1° DAN | ||
| 58 | João Vitor Toth Baía | 4007943 | 15 | Hwarangdo | 1° DAN | ||
| 59 | João Wagner Cruz dos Santos | 4008912 | 16 | Equipe Carli | 1° DAN | ||
| 60 | José Fernando Oliveira de Melo | 4003515 | 12 | Hwarangdo | 1° DAN | ||
| 61 | José Henrique Natrielli Miranda | 4010332 | 16 | CF 01 | 1° DAN | ||
| 62 | Josué Silveira Freire Barbosa | 5010622 | 11 | WhiteTiger | 1° DAN | ||
| 63 | Julia Bluyus Cleto dos Santos | 5014506 | 18 | Fabiano Morc. | 1° DAN | ||
| 64 | Julia Ferreira dos Santos | 5014719 | 14 | Fênix Mauá | 1° DAN | ||
| 65 | Kauê Serra de Campos | 4010312 | 18 | Rafa Brasil | 1° DAN | ||
| 66 | Lana Costa | 3008173 | 12 | Tchonji | 1° DAN | ||
| 67 | Lara Costa de Freitas | 3004641 | 16 | Santana | 1° DAN | ||
| 68 | Larissa Batista Nardini | 2001788 | 24 | XFR | 1° DAN | ||
| 69 | Larissa do Prado Alonso | 5012852 | 15 | TKD Itu | f/S (1º Dan) | ||
| 70 | Lavinia Rafaela Nascimento | 4004049 | 17 | ART | 1° DAN | ||
| 71 | Leonardo Junio Yuri da Silva | 5014601 | 25 | Fabiano Morc. | 1° DAN | ||
| 72 | Leonardo Rodrigues Ferreira | 4008365 | 9 | AMT | 1° DAN | ||
| 73 | Letícia dos Santos S. Cazarine | 4006325 | 15 | TKD Hydra | 1° DAN | ||
| 74 | Leticia Mei Yazawa | 4010299 | 15 | Yamashita | 1° DAN | ||
| 75 | Livia Garcia Menegoli | 4008865 | 11 | Santana | 1° DAN | ||
| 76 | Lorrayne Souza Santos | 4003712 | 19 | Combat Fight | F/Sem | ||
| 77 | Lucas Ferreira de Satel | 5013928 | 14 | AMT | 1° DAN | ||
| 78 | Luiz Eduardo Sivieri (Reg) | 5014808 | 31 | Fabiano Morc. | 1° DAN | ||
| 79 | Manuela Tórmena de Souza | 4005970 | 8 | Combat Fight | 1° DAN | ||
| 80 | Marcos André Cipola | 5012256 | 52 | Sander Sport | 1º DAN | ||
| 81 | Maria Fernanda Rui Tassili | 3009411 | 14 | Hwarangdo | 1° DAN | ||
| 82 | Maria Vitória de Carvalho Sousa | 5012618 | 13 | WhiteTiger | 1° DAN | ||
| 83 | Mateus Sardinha Santiago | 4011086 | 17 | Bandeirantes | 1° DAN | ||
| 84 | Matheus Gomes Baldessin | 4008442 | 23 | Sander Sport | 1° DAN | ||
| 85 | Matheus Gomes de Luca | 4005621 | 29 | AGT | 1° DAN | ||
| 86 | Matheus Henrique S. Cavalcanti | 4008485 | 18 | Maria Alice | 1° DAN | ||
| 87 | Maxwell Fernandes dos Santos | 5012851 | 41 | TKD Itu | 1° DAN | ||
| 88 | Maysa Borges da Silva | 4007277 | 16 | Mendonça T. | 1° DAN | ||
| 89 | Melissa Yuna Furushima Baba | 5010274 | 14 | Yamashita | 1° DAN | ||
| 90 | Miguel Oliveira Spigolon | 4008424 | 14 | C.I.T.T.E. | 1° DAN | ||
| 91 | Milena Helisa Silvano | 4007279 | 18 | Mendonça T. | f/S (1º Dan) | ||
| 92 | Mileny Nunes da Silva | 4007084 | 18 | Fênix Mauá | 1° DAN | ||
| 93 | Murilo Leonidio Dias | 5014285 | 10 | Fênix Mauá | 1° DAN | ||
| 94 | Mylla Stephannye Ribeiro | 3009023 | 16 | ART | 1° DAN | ||
| 95 | Nicolas Henrique de Freitas Milan | 5012348 | 15 | Hwarangdo | 1° DAN | ||
| 96 | Nicolas Pina Mailho | 3008142 | 16 | Dias de Luta | 1° DAN | ||
| 97 | Nubia Maria Barbosa de Souza | 5010941 | 19 | Projeto Raça | 1° DAN | ||
| 98 | Octávio Valbueno Baptista | 5013644 | 32 | Bandeirantes | 1° DAN | ||
| 99 | Otávio de Toledo Ghiraldini | 5010625 | 9 | TKD Hydra | 1° DAN | ||
| 100 | Otávio Menezes Damé | 4006161 | 41 | Matrix | f/S (1º Dan) | ||
| 101 | Paulo Alberto Barros dos Santos | 1010849 | 40 | Mendonça T. | 1° DAN | ||
| 102 | Pedro Henrique de Vasconcelos | 4004399 | 13 | AMT | 1° DAN | ||
| 103 | Pedro Henrique Tobias | 4006740 | 13 | Bethel | 1° DAN | ||
| 104 | Pedro Lucas da Veiga | 4005448 | 17 | Tchonji | 1° DAN | ||
| 105 | Pedro Lucas Fonnseca Martins | 5012066 | 15 | TKD Itu | f/S (1º Dan) | ||
| 106 | Pietro Gabriel Lamas de Souza | 5011582 | 14 | AGT | 1° DAN | ||
| 107 | Pietro Gianfagna Maia | 4008973 | 18 | Equipe Carli | 1° DAN | ||
| 108 | Rafael Vieira de Azevedo | 4010086 | 15 | Matrix | F/Sem | ||
| 109 | Raphael Felipe Mansur | 4010961 | 35 | Santana | 1° DAN | ||
| 110 | Raquel Cristine Vieira Monteiro | 4007881 | 21 | Liberdade | 1º DAN | ||
| 111 | Raul Sakuno de Nery | 5010634 | 13 | Sander Sport | 1° DAN | ||
| 112 | Rayssa Clara de Sousa Gomes | reavaliação | 17 | CF 01 | 1° DAN | ||
| 113 | Rebeca Rodrigues Bartolotto | 5012156 | 32 | RSTeam | 1° DAN | ||
| 114 | Sara da Conceição Yoshimura | 5011583 | 13 | AGT | 1° DAN | ||
| 115 | Taís Fernanda Casimiro | 4008341 | 18 | Hwarangdo | 1° DAN | ||
| 116 | Valcy de Mello | 5012159 | 50 | DragonSport | ausente | ||
| 117 | Vinicius Candido Ferrari | 4009986 | 15 | Fuzineli TKD | Obs | ||
| 118 | Vinicius Palmieri Oliveira | 4007441 | 14 | AMT | 1° DAN | ||
| 119 | Vitor Neri de Matos Silveira | 5012737 | 19 | Time Jundiaí | 1° DAN | ||
| 120 | Wesley dos Santos Perfeito | 4010183 | 11 | TKD Hydra | 1° DAN | ||
| 121 | Yves Michel Pereira Morinaga | 4008266 | 16 | Sattile Team | 2° DAN | ||
CANDIDATOS PARA 2º DAN
| Nº | NOME | Reg. | Idade | Academia | RESULTADO | |
| 130 | Alisson Fonseca de Oliveira | 3005547 | 25 | SAMASI T. | 2° DAN | |
| 131 | Bianca Rocha dos Santos | 4003507 | 18 | Time Jundiaí | 2° DAN | |
| 132 | Brian de Paula | 4005847 | 20 | TopHill | 2° DAN | |
| 133 | David dos Santos | 3007099 | 23 | Combat Fight | f/S (2º Dan) | |
| 134 | David Guenji Takemura (Reg) | 5014807 | 43 | Fabiano Morc. | 2° DAN | |
| 135 | David Moreira da Silva | 4005029 | 45 | Santo André | 2° DAN | |
| 136 | Délson Castro Gonçalves | 1013642 | 55 | Matrix | 2° DAN | |
| 137 | Ewerton Jamberg Ribeiro | 3005957 | 40 | Tchonji | 2° DAN | |
| 138 | Fernanda Moraes Bernardo | 3006610 | 31 | MBTKD | 2° DAN | |
| 139 | Francisco Alberto Lima Filho | 4005608 | 53 | Fúria Suzano | 2° DAN | |
| 140 | Henry Kenzo Iseri Kajihara | 3009335 | 16 | Santana | 2° DAN | |
| 141 | Jaelson Ricardo dos Santos | 1000188 | 46 | TKD do ABC | 2° DAN | |
| 142 | João Carlos Guimarães Veras | 5010343 | 17 | Fabiano Morc. | 2° DAN | |
| 143 | João Martins Prado Neto (Reg) | 5014809 | 24 | Fabiano Morc. | 2° DAN | |
| 144 | Joceli Santiago Pereira | 3003720 | 41 | Matrix | 2° DAN | |
| 145 | Laura Carbonari Gut | 4008125 | 14 | Time Jundiaí | 2° DAN | |
| 146 | Leonardo Kazu Harada Silverio | 3009643 | 14 | TKD Itu | 2° DAN | |
| 147 | Letícia dos Santos S. Cazarine | 4006325 | 15 | TKD Hydra | 2° DAN | |
| 148 | Maria Eduarda Neves Teodoro | 5010888 | 19 | White Tiger | 2° DAN | |
| 150 | Maria Helena Normandia Dias | 4004157 | 17 | TKD Itu, | f/S (2º Dan) | |
| 151 | Mateus Rodrigues Saito | 3006426 | 14 | Tropeiros | 2° DAN | |
| 152 | Matheus Calaça da Silva | 3005677 | 28 | SAMASI T. | 2° DAN | |
| 153 | Miriam Gabriela dos Santos | 3005771 | 28 | Fúria Suzano | f/S (2º Dan) | |
| 154 | Nicolas Carlos dos Santos | 4007008 | 17 | Tropeiros | 2° DAN | |
| 155 | Patrick de Oliveira Santana | 4008231 | 20 | Jacareí Ser | 2° DAN | |
| 156 | Pietra Gonçalves Marcão | 5012745 | 15 | ECN-NAR | 2° DAN | |
| 157 | Ricardo Nobrega dos Santos | 4009201 | 45 | Equipe Carli | 2° DAN | |
| 158 | Sergio Ricatieri Filho | 1014022 | 39 | Time Jundiaí | 2° DAN | |
| 159 | Sofia Facheris Rebello | 3003852 | 18 | Time Jundiaí | 2° DAN | |
| 160 | Talita Damasceno Bruder Santini | 3009923 | 14 | Tropeiros | 2° DAN | |
| 161 | Thiago Henrique Laubstein Faria | 1014094 | 38 | UCT | 2° Dan | |
| 162 | Tiago Botelho da Silva Mendonça | 4005832 | 39 | Mendonça | 2° DAN | |
| 163 | Vanessa Portero dos Santos | 1000109 | 43 | TKD do ABC | 2° DAN | |
CANDIDATOS PARA 3º DAN
| Nº | NOME | Reg. | Idade | Academia | RESULTADO |
| 170 | Lorena Moreschi Murozaki | 3003620 | 19 | Davanço | f/S, DAN |
| 171 | Manoel Inácio Taveira | 2001532 | 20 | Equipe Carli | 3° DAN |
| 173 | Macaulay Massahiro Naka | 3005543 | 30 | Bandeirantes | 3° DAN |
| 174 | Carlos Eduardo Vieira Fendel | 1000111 | 46 | Bandeirantes | 3° DAN |
| 175 | Marcelo Rodrigues de Lima | 1001599 | 46 | Fúria Suzano | f f/S, DAN |
CANDIDATOS PARA 4º DAN
| Nº | NOME | Reg. | Idade | Academia | RESULTADO |
| 176 | Gabriela Baldini | 3003601 | 21 | Davanço | *M, f/Sem |
| 177 | Matiane Matias de Carvalho | 2000243 | 37 | Matrix | *M, *C.E. |
| 178 | Marcos Antônio Satile da Silva | 2000586 | 46 | Sattile Team | M |
CANDIDATOS PARA 5º DAN (São Paulo – Capital)
| Nº | NOME | Reg. | Idade | Academia | RESULTADO |
| 179 | Cleiton Cezar da Silva | 1001195 | 43 | Fúria | *M |
| 180 | Jefferson Tadeu Yokoyama | 3001874 | 45 | Liberdade | *M |
Observações: *S: Seminario. *M: Monografia. *C.E: Comissão de Ética
Banca Examinadora: Gms Fabiano Morciani, Luiz Franciscatte, Donizetti Reinado da Silva, Lucas Rabelo, e Marcelo Silva.
Mestre Paulo Akira, Marcelo Yamashita, Aguinaldo Xavier.
A FETESP estará à disposição para atender quaisquer dúvidas pelo Whatsapp: (11) 93340-5177.
Sem mais,
Mestre PAULO AKIRA
Diretor-Técnico
Mestre KIM, Yeo Jun
Presidente