Tarifas dos serviços
Atualizado, 20/06/2025
| – Cartas, Ofícios, Declarações e/ou Convocações. Taxa de URG. | R$ 50,00 |
| – Registro e/ou filiação da Academia, clube e/ou associação | R$ 500,00 |
| – Anuidade de Clubes ou Associação Efetiva | R$ 1.200,00 |
| – Projeção da Prefeitura | |
| – Anuidade de Academias Filiadas Participativas (com CNPJ) | R$ 500,00 |
| – Anuidade de Academias vinculadas (sem CNPJ e demais) | R$ 500,00 |
| – Pedido de Ativação e/ou Reativação da Filiação Efetiva | R$ 4.800,00 |
| – Pedido de Reativação da Filiação (Participativa ou Vinculada) | R$ 1.500,00 |
| — Cadastro e Atualização Únicode Faixa Colorida (1 fotos de 3×4) | R$ 60,00 |
| — Credencial para Técnico | R$ 500,00 |
| – Taxa de atualização do Gub (cada graduação). | R$8,00 |
| (Resultado assinado pelo mestre-examinador credenciado do ano) | |
| – Anuidade de Atletas Faixas Coloridas | R$ 20,00 |
| – Anuidade de Faixa Preta | R$ 150,00 |
| – 2ª Via de Certificado ou Carteirinha para Faixa Preta (digital) | R$ 30,00 |
| – 2º Via de Certificado para Colorida ou Carteirinha para Faixa Colorida (digital) | R$ 15,00 |
| – Primeiro Registro FETESP | R$20,00 |
| – Taxa de Transferência de Faixa Preta entre academias – sem ter a carta de transferência da academia origem (carência de 30 dias) | R$ 1.300,00 |
| – Transferência com autorizações devidamente documentada | R$ 200,00 |
| — Taxa Emergencial | R$ 50,00 |
| – Taxa de Transferência de Faixa Preta entre Estado – Saída | R$ 400,00 |
| – Taxa de Transferência de Faixa Preta entre Estado – Chegada | R$ 200,00 |
| – Taxa de transferência de Faixa Colorida entre academias | R$ 50,00 |
| – Taxa de transferência de Faixa Colorida entre Estado – Saída | R$ 100,00 |
| – Taxa de transferência de Faixa Colorida entre Estado – Chegada | R$ 50,00 |
| – Ajuda de custo para Árbitros nas competições | R$ 80~180,00 |
| – Seminários e/ou Cursos Oficiais | A Combinar |
| – Taxa administrativa na devolução de crédito | 20% |
| – Realizações das competições chanceladas pela FETESP | R$ 3.000,00 |
| Ter 02 quadras Kyorugui ou mais, Arbitragem da FETESP e Apresentar projeção. | |
| (Incluso para 01 quadra de Vídeo Replay e Sistema PSS KPNP completo) | |
| – Taxa de apreciação de estatuto ou atualizado (efetivas) | R$ 1,800,00 |
| – A parceria dos eventos Oficiais da FETESP | R$ 15.000,00 |
TABELA OFICIAIS
| DAN | FETESP | CBTKD | KUKKIWON | REGULARIZAÇÃO |
| (Taxa documental) | (documental) | (afirmar) | Integrando da entidade *não-oficial | |
| 01 | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 1,500,00 |
| 02 | R$ 800,00 | R$ 230,00 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
| 03 | R$ 1.200,00 | R$ 270,00 | R$ 700,00 | R$ 4.500,00 |
| 04 | R$ 5.600,00 (500,00) | R$ 300,00 | R$ 850,00 | R$ 12.500,00 |
*não oficial, entidade não reconhecido pelo sistema FEDERAÇÃO/CBTKD/COB e WT
* O VALOR DE GRADUAÇÃO de FAIXA COLORIDA e PRETA até 3º Dan: Critério de cada Academia e autonomia total do mestre-examinador, credenciado anualmente pela Federação.
* FETESP (Taxa Documental), Incluídos: Treino(s) Preparatório(s), Registro, Certificado e Carteirinha digital. [LINK]
* REAVALIAÇÃO: 1ª Análise dos documentos [LINK]
1º Dan e 2º Dan: Processo de Reavaliação ou possíveis Reconhecimento pelo Dep. Adm. e Diretoria da FETESP.
3º Dan ou Superior: Processo de Reavaliação obrigatória com Comissão dos Grão-mestres.
Rebaixamento de Graduação, será questionado pela Comissão de Ética e Disciplinar
* CBTKD: Solicitar imediato após sua graduação. http://www.cbtkd.org.br
* KUKKIWON: Recomendamos a aquisição. RG, Foto Digitalizada, Último certificado e link: formulário kukkiwon