A FETESP — entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo e entidade oficial pela CBTKD –, vem através desta publicação informar os resultados do exame de faixa preta realizados na Sociedade Esportiva Palmeiras (1° e 2° DAN) no dia 28 de junho com início às 19h, e no prédio da Academia Liberdade no dia 29 de junho com início às 8h30.
Desejamos continuidade no aprimoramento do Desporto Olímpico e Arte Marcial Milenar Coreana, que prega Disciplina e Respeito, dando exemplo a todos os filiados da FETESP/CBTKD.
3° EFP:
Data/Hora: 28 de junho de 2024
Local: Sociedade Esportiva Palmeiras
Examinadores: Grão-mestre Lucas Paulo Ferreira Rebello, Luiz Carlos Franciscatte, Marcelo Silva Santos.
Auxiliares: Mestre Jonas Nascimento, Geraldo Siqueira.
4° EFP:
Data/Hora: 29 de junho de 2024
Local: Academia Liberdade
Examinadores: Grão-mestre Donizetti Reinaldo, Lucas Paulo Ferreira Rebello, Luiz Carlos Franciscatte.
Auxiliares: Mestre Alex Marques, Andre Rebelo, Fabio, Jefferson Tadeu Yokoyama, Jonas Nascimento, Marcelo das Chagas Santos e Wilson Antonio Lopes.
Candidatos para 1º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
01 | Arthur Machado Lobato De Baptisti | 11 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 4010683 | Aprovado |
02 | Ana Julia Azevedo da Silva | 11 | Fuzineli TKD Club | 4007145 | Aprovado |
03 | Ana Livia Oliveira Prado Gonçalves | 17 | K. Campinas | 5010346 | Aprovado |
04 | Bruno Augusto de Oliveira Rodrigues | 30 | TFA / Prefeitura VGP | 5011253 | Aprovado |
05 | Camila Matsumoto Belido Oliveira | 13 | Combat Art | 3007389 | Aprovado |
06 | Eduardo China Yonamine | 18 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 3006385 | Aprovado |
07 | Fabiano Leite da Silva | 44 | TFA / Prefeitura VGP | 3008225 | Aprovado |
08 | Fernanda Yumie Iseri Kajihara | 11 | Santana | 3009333 | Aprovado |
09 | Henry Kenzo Iseri Kajihara | 14 | Santana | 3009335 | Aprovado |
10 | Hiromi Hirata Yamao | 77 | Combat Art | 4005202 | Aprovado |
11 | Inacio de O. das Chagas Santos | 10 | Liberdade | 3009799 | Aprovado |
12 | Isabela Pereira Nicacio Meira | 20 | MBTKD | 4006705 | Aprovado |
13 | Isla Campelo Vaz Passos Marinho | 15 | Tebar Praia Clube | 3003301 | Aprovado |
14 | Ivan Snayder Apaza Vito | 15 | Santana | 4007294 | Aprovado |
15 | Julia Medeiros Benelli | 16 | K. Campinas | 4008324 | Aprovado |
22 | Paulo Henrique Pimentel de Toledo | 18 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 4003737 | Aprovado |
16 | Pedro Henrique de O. Lourenço | 16 | RSTeam | 4007622 | Aprovado |
17 | Rafaela de Faria Machado | 28 | Tebar Praia Clube | 1015074 | Aprovado |
18 | Rayane Taynara Lenzi Roque | 24 | P.O.T.S.S.T. | 5011272 | Aprovado |
23 | Vitor Hugo Graciano Magno | 14 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 4003744 | Aprovado |
19 | Vitória Silva e Silva | 17 | AMT | 4010799 | Aprovado |
20 | Yuko Kobayashi | 72 | Combat Art | 4005212 | Aprovado |
21 | Yuri Dias Soares | 11 | Rooster Fighter | 3008710 | Aprovado |
Candidatos para 2º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
22 | Fabricio Matheus Moraes | 23 | Fuzineli TKD Club | 4006517 | Observação |
23 | Felipe Francisco dos Santos | 29 | Equipe TFA/VGP | 3006188 | Aprovado |
24 | Luiz Guilherme Silva dos Santos | 36 | Equipe TFA/VGP | 3006187 | Aprovado |
25 | Natália Ribeiro Pereira | 27 | Anjos Ribeiro TKD | 3008421 | Aprovado |
26 | Rodrigo Corchog de Vasconcelos | 43 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1001198 | Aprovado |
27 | Ronaldo Violante Filho | 44 | Tchon-Ji | 3003647 | Aprovado |
Candidatos para 3º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
28 | Alexandre Eduardo de Oliveira | 46 | MBTKD | 3002513 | Aprovado |
29 | José Luiz Olímpio Teodoro | 39 | Tchon-Ji | 3002768 | Aprovado |
30 | Marco Antonio Corrêa da Silva | 48 | ARISHEM TKD | 3004884 | Aprovado |
31 | Rodolfo De Santis | 42 | Bandeirantes | 1001075 | Aprovado |
Candidatos para 4º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
32 | Talita Lopes* | 33 | Raça | 1001641 | Aprovado |
33 | Felipe de Matos Morais* | 36 | Rafa Brasil TKD | 3002760 | Aprovado |
34 | Rafael Brasil Soares de Souza* | 43 | Rafa Brasil TKD | 4008267 | Aprovado |
Candidatos para 5º DAN
N° | NOME COMPLETO | IDADE | ACADEMIA | N° REGISTRO | RESULTADO |
35 | Jerison Almeida da Silva* | 30 | TKD Fabiano Morciani | 2001258 | Pré-Aprovado |
36 | Luiza Yabiku | 78 | Liberdade | 2000340 | Aprovado |