RESULTADO DE EXAME DE FAIXA PRETA
A FETESP, entidade administrativa da modalidade de Taekwondo no Estado de São Paulo e entidade oficial pela CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo, vem através desta publicação informar o resultado do 3º Exame de Faixa Preta Oficial da FETESP.
Informamos que é proibido pelas normas vigentes nesta entidade a realização de Exames de Faixas Pretas em Academias ou Associações que não possuam autorização expressa da FETESP e que não esteja acompanhado por representante desta entidade, comunicamos que aqueles que descumprirem tal normativa, estão sujeitos as penalidades, conforme os regulamentos deste entidade.
Banca Examinadora: Grão-mestres: Luiz Carlos Franciscatte, Donizetti Reinaldo da Silva, Yeo Jun Kim e Mestre Marcelo Yamashita.
Examinadores Assistentes: Mestre 5º dan: Mestre Alex Marques, Jonas Alves, Marcelo Chagas, Luiza Yabiku e Jonas Alves.
Candidatos para Faixa Preta 1º DAN
NOME | Idade | Academia | RESULTADO |
Gabriela Rodrigues Albuquerque | 12 | TFA | Faixa 1º Dan |
Stephany Cabral da Silva | 12 | TFA | Faixa 1º Dan |
Paulo Rogero Rampazzo | 13 | ECN-NAR | Faixa 1º Dan |
Lais Ayumi Tagima Miranda | 14 | TKD Yamashita | Faixa 1º Dan |
Murilo Alves da Silva | 14 | Dragões do ABC | Faixa 1º Dan |
Tayane Eduarda Reis de Lima | 16 | C. Olímpico | Regularizado |
Victor Alexandre Assis Silva | 16 | C. Olímpico | Regularizado |
Rafael dos Santos Agrella | 17 | Palmeiras | Faixa 1º Dan |
Leonardo Arantes Jacomossi | 17 | Equipe TKD ABC | Faixa 1º Dan |
Alexandre Werneck Vicenzi | 17 | Equipe TKD ABC | Faixa 1º Dan |
Iago Virgílio Martins | 18 | Dias de Luta | Faixa 1º Dan |
Raissa Santana de Andrade | 20 | AMT | Faixa 1º Dan |
Eferson Pinheiro dos Santos | 50 | TFA | Regularizado |
Izaias Simão | 68 | Equipe TKD ABC | Faixa 1º Dan |
Candidatos para Faixa Preta 2º DAN
NOME | Idade | Academia | RESULTADO |
Paulo Henrique Pimentel de Toledo | 19 | Palmeiras | Faixa 2º Dan |
Renan Alves da Silva | 24 | UCT | Faixa 2º Dan |
Nathassia Amaral de Souza | 33 | SESI | Regularizado |
David Dias Brito | 37 | UCT | Faixa 2º Dan |
Edjalma Pereira da Silva | 45 | UCT | Faixa 2º Dan |
Ederson Rodrigo Almeida da Silva | 36 | Bethel-Botucatu | Faixa 2º Dan |
Candidatos para Faixa Preta 3º DAN
NOME | Idade | Academia | RESULTADO |
Dinelson Braga de Oliveira | 48 | UCT | Regularizado |
Candidatos para Faixa Preta 4º DAN
NOME | Idade | Academia | RESULTADO |
Francielle Laura Ramos | 34 | XFR | Pendente |
Parabenizamos os candidatos aprovados e desejamos sucesso no aprimoramentos marciais e desporte.
Sem mais,
Grão Mestre KIM, Yeo Jun
Presidente.